
Cairn Howler
Drops
| Item | Kind | Quantity | Rate |
|---|---|---|---|
![]() |
Bones | 1 | Always |
![]() |
Drop | 1 | 39.7%1/3 |
| Air Mote | Drop Rune Low | 1 | 10.5%1/10 |
| Water Mote | Drop Rune Low | 1 | 8.8%1/11 |
| Earth Mote | Drop Rune Low | 1 | 7.7%1/13 |
![]() |
Tertiary | 23 | 6.7%1/15 |
| Fire Mote | Drop Rune Low | 1 | 6.6%1/15 |
| Nature Rune | Drop Rune Low | 1 | 4.7%1/21 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.7%1/37 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.7%1/37 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.1%1/49 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.1%1/49 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.1%1/49 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 2.1%1/49 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 1.4%1/73 |
![]() |
Drop Seed T2 | 1 | 1.4%1/73 |
![]() |
Tertiary | 1 | 1.3%1/80 |
| Air Mote | Tertiary Rune Low | 1 | 0.47%1/213 |
| Water Mote | Tertiary Rune Low | 1 | 0.39%1/253 |
| Earth Mote | Tertiary Rune Low | 1 | 0.35%1/289 |
![]() |
Tertiary | 1 | 0.30%1/333 |
| Fire Mote | Tertiary Rune Low | 1 | 0.30%1/338 |
| Howlers Jaw | Tertiary | 1 | 0.26%1/389 |
| Nature Rune | Tertiary Rune Low | 1 | 0.21%1/477 |
| Juggernaut Rivet | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Colossus Weight | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Rending Hook | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Aggressor Crest | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Brutality Setting | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Onslaught Setting | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.17%1/573 |
| Cleave Wedge | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.07%1/1,376 |
| Momentum Coil | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.07%1/1,376 |
| Crescendo Talisman | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.03%1/3,436 |
| Shatter Core | Tertiary Ironpeaks Heavy | 1 | 0.03%1/3,436 |
Named gear
| Item | Rate |
|---|---|
![]() |
0.26%1/389 |
Slayer
Requires Slayer level 30 — Runes. Rune caches ten at a time on task, plus seed caches and the Howler’s Jaw.













