
Pyre Shaman
Drops
| Item | Kind | Quantity | Rate |
|---|---|---|---|
![]() |
Bones | 1 | Always |
| Coins | Drop | 605 | 60.0%1/2 |
![]() |
Drop | 1 | 14.5%1/7 |
| Chaos Rune | Drop Rune High | 1 | 5.1%1/20 |
| Blood Rune | Drop Rune High | 1 | 3.7%1/27 |
| Hunter's Rune | Drop Rune High | 1 | 3.7%1/27 |
| Death Rune | Drop Rune High | 1 | 3.1%1/33 |
![]() |
Drop Seed T4 | 1 | 1.8%1/54 |
![]() |
Drop Seed T4 | 1 | 1.8%1/54 |
![]() |
Drop Seed T4 | 1 | 1.4%1/72 |
![]() |
Drop Seed T4 | 1 | 1.4%1/72 |
![]() |
Drop Seed T4 | 1 | 1.4%1/72 |
| Ng Pyrebound Shroud | Tertiary | 1 | 0.71%1/141 |
| Ng Pyremantle | Tertiary | 1 | 0.59%1/169 |
| Pyromancy Ember | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.11%1/889 |
| Cinderheart Setting | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.11%1/889 |
| Ember Setting | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.11%1/889 |
| Elemental Conduit | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.11%1/889 |
| Onslaught Setting | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.11%1/889 |
![]() |
Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.07%1/1,333 |
| Drakescale Temper | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.05%1/2,132 |
| Executioner Brand | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.05%1/2,132 |
| Glass-Cannon Prism | Tertiary Ironpeaks Fire | 1 | 0.02%1/5,319 |
Named gear
| Item | Rate |
|---|---|
![]() |
0.59%1/169 |
![]() |
0.71%1/141 |












